 
				
| ✔ keine Grundgebühr | ✔ kein Mindesumsatz | ✔ keine Mindestvertragslaufzeit | 
| ✔ Abrechnung im 30-Sekundentakt | ✔ keine Verbindungsgebühr | ✔ sofort nutzbar | 
| ✔ Prepaidaufladung | ✔ Postpaid / Rechnung | ✔ keine Zusatzgebühren | 
| ✔ Zahlung per Debitkarte | ✔ Zahlung per Kreditkarte/maestro | ✔ Zahlung per Google/Apple-Pay | 
| ✔ SIP-TRUNK inklusive 1) | ✔ mehrere SIP-IDs 1) | ✔ unbegrenzt parallele Leitungen 1) | 
| ✔ Preisansage 1) | ✔ Kostenbremse 1) | ✔ Sperrlisten 1) | 
| ✔ im Ausland nutzbar | ✔ eigene Absenderkennung (CID) 1) | ✔ Anrufe weltweit | 
| ✔ Anrufbeantworter 1) | ✔ Weiterleitung 1) | ✔ Konferenzräume 1) | 
| ✔ privat nutzbar | ✔ gewerblich nutzbar | ✔ netzintern kostenlos | 
|  | ||
| ▶ Festnetz 0.4 Cent 2) | ▶ Mobilfunk 3.0 Cent 2) | ▶ netzintern 0 Cent | 
| 1. SIP-Server / Registrar / SIP-URL eingeben | 
| 2. SIP-ID / Login / Benutzernamen eingeben | 
| 3. Passwort eingeben | 
| ✔ fertig | 
| ✔ Einzelrufnummern 3) | ✔ Rufnummernblöcke 3) | ✔ Servicerufnummern 3) | 
| ✔ internationale Rufnummern 4) | ✔ keine Portierungskosten | ✔ Fax-Service 5) | 
| ✔ CLOUD-PBX | ✔ CallFlowEditor | ✔ SIP-Call | 
| CallFlowEditor - Video 1 | CallFlowEditor - Video 2 | CallFlowEditor - Video 3 | CallFlowEditor - Video 4 | |||
| CallFlowEditor - Video 5 | Neu ! Schalter & Aktionen | |||||
| neu - ab 01.06.2023 | ||||||
| Tutorial für neue Nutzer | Infovideo für neue Anmeldung | |||||
| 032er Rufnummern | Fax-Service | Anrufbeantworter | Öffnungszeiten | |||
| Blacklist | Telefonbuch | Softphone | Sicherheit | |||
| AVM Fritzbox - Teil 1 | AVM Fritzbox - Teil 2 | AVM Fritzbox - Teil 3 | Whitelist | |||
| miko PBX - Teil 1 | miko PBX - Teil 2 | miko PBX - Teil 3 | miko PBX - Teil 4 | |||
| Ringruf |